• Horaires de Paris Année 2024 •

Janvier

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:57  10:49  10:56  11:30  12:54  13:24  16:12         17:03  17:49         18:48

02/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:57  10:49  10:56  11:31  12:54  13:24  16:13         17:04  17:50         18:49

03/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:57  10:49  10:56  11:31  12:55  13:25  16:14         17:06  17:51         18:50

04/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:58  10:49  10:57  11:31  12:55  13:25  16:15         17:07  17:52         18:51

05/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:58  10:49  10:57  11:31  12:56  13:26  16:16  16:50  17:08  17:53         18:52

06/01/2024  07:01  07:34  08:44  09:58  10:49  10:57  11:32  12:56  13:26  16:17         17:09  17:54  18:03  18:53

07/01/2024  07:00  07:34  08:43  09:58  10:50  10:58  11:32  12:57  13:27  16:18         17:10  17:55         18:54

08/01/2024  07:00  07:33  08:43  09:58  10:50  10:58  11:32  12:57  13:27  16:19         17:11  17:56         18:55

09/01/2024  07:00  07:33  08:43  09:58  10:50  10:58  11:32  12:58  13:28  16:20         17:12  17:57         18:56

10/01/2024  07:00  07:33  08:42  09:59  10:50  10:58  11:32  12:58  13:28  16:21         17:14  17:58         18:57

11/01/2024  07:00  07:33  08:42  09:59  10:50  10:58  11:32  12:58  13:28  16:22         17:15  18:00         18:58

12/01/2024  06:59  07:32  08:41  09:59  10:50  10:59  11:33  12:59  13:29  16:24  16:58  17:16  18:01         18:59

13/01/2024  06:59  07:32  08:41  09:59  10:49  10:59  11:33  12:59  13:29  16:25         17:18  18:02  18:11  19:00

14/01/2024  06:58  07:31  08:40  09:59  10:49  10:59  11:33  13:00  13:30  16:26         17:19  18:03         19:02

15/01/2024  06:58  07:31  08:39  09:59  10:49  10:59  11:33  13:00  13:30  16:27         17:20  18:05         19:03

16/01/2024  06:58  07:30  08:39  09:59  10:49  10:59  11:33  13:00  13:30  16:28         17:22  18:06         19:04

17/01/2024  06:57  07:30  08:38  09:58  10:49  10:59  11:33  13:01  13:31  16:30         17:23  18:07         19:05

18/01/2024  06:56  07:29  08:37  09:58  10:49  10:59  11:33  13:01  13:31  16:31         17:25  18:09         19:06

19/01/2024  06:56  07:29  08:36  09:58  10:48  10:59  11:33  13:01  13:31  16:32  17:08  17:26  18:10         19:08

20/01/2024  06:55  07:28  08:35  09:58  10:48  10:59  11:32  13:02  13:32  16:33         17:28  18:11  18:21  19:09

21/01/2024  06:54  07:27  08:34  09:58  10:48  10:59  11:32  13:02  13:32  16:34         17:29  18:13         19:10

22/01/2024  06:54  07:26  08:33  09:58  10:47  10:59  11:32  13:02  13:32  16:36         17:31  18:14         19:11

23/01/2024  06:53  07:25  08:32  09:57  10:47  10:59  11:32  13:02  13:32  16:37         17:32  18:15         19:13

24/01/2024  06:52  07:25  08:31  09:57  10:47  10:59  11:32  13:03  13:33  16:38         17:34  18:17         19:14

25/01/2024  06:51  07:24  08:30  09:57  10:46  10:59  11:32  13:03  13:33  16:40         17:36  18:18         19:15

26/01/2024  06:50  07:23  08:29  09:56  10:46  10:59  11:31  13:03  13:33  16:41  17:19  17:37  18:20         19:17

27/01/2024  06:50  07:22  08:28  09:56  10:45  10:58  11:31  13:03  13:33  16:42         17:39  18:21  18:30  19:18

28/01/2024  06:49  07:21  08:27  09:56  10:45  10:58  11:31  13:04  13:34  16:44         17:40  18:23         19:20

29/01/2024  06:48  07:20  08:26  09:55  10:44  10:58  11:31  13:04  13:34  16:45         17:42  18:24         19:21

30/01/2024  06:47  07:19  08:24  09:55  10:44  10:58  11:30  13:04  13:34  16:46         17:44  18:26         19:22

31/01/2024  06:45  07:18  08:23  09:54  10:43  10:58  11:30  13:04  13:34  16:48         17:45  18:27         19:24

Février

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/02/2024  06:44  07:16  08:22  09:54  10:43  10:57  11:30  13:04  13:34  16:49         17:47  18:29         19:25

02/02/2024  06:43  07:15  08:20  09:53  10:42  10:57  11:29  13:04  13:34  16:50  17:30  17:48  18:30         19:27

03/02/2024  06:42  07:14  08:19  09:53  10:41  10:57  11:29  13:04  13:34  16:52         17:50  18:32  18:41  19:28

04/02/2024  06:41  07:13  08:17  09:52  10:41  10:56  11:29  13:05  13:35  16:53         17:52  18:33         19:29

05/02/2024  06:40  07:11  08:16  09:52  10:40  10:56  11:28  13:05  13:35  16:54         17:53  18:35         19:31

06/02/2024  06:38  07:10  08:14  09:51  10:39  10:56  11:28  13:05  13:35  16:56         17:55  18:36         19:32

07/02/2024  06:37  07:09  08:13  09:51  10:39  10:55  11:27  13:05  13:35  16:57         17:57  18:38         19:34

08/02/2024  06:36  07:07  08:11  09:50  10:38  10:55  11:27  13:05  13:35  16:58         17:58  18:39         19:35

09/02/2024  06:34  07:06  08:10  09:49  10:37  10:54  11:26  13:05  13:35  16:59  17:42  18:00  18:41         19:37

10/02/2024  06:33  07:05  08:08  09:49  10:36  10:54  11:26  13:05  13:35  17:01         18:02  18:43  18:51  19:38

11/02/2024  06:31  07:03  08:07  09:48  10:35  10:54  11:25  13:05  13:35  17:02         18:03  18:44         19:40

12/02/2024  06:30  07:02  08:05  09:47  10:35  10:53  11:25  13:05  13:35  17:03         18:05  18:46         19:41

13/02/2024  06:28  07:00  08:03  09:46  10:34  10:53  11:24  13:05  13:35  17:05         18:07  18:47         19:43

14/02/2024  06:27  06:59  08:02  09:46  10:33  10:52  11:23  13:05  13:35  17:06         18:08  18:49         19:44

15/02/2024  06:25  06:57  08:00  09:45  10:32  10:51  11:23  13:05  13:35  17:07         18:10  18:50         19:46

16/02/2024  06:24  06:55  07:58  09:44  10:31  10:51  11:22  13:05  13:35  17:09  17:54  18:12  18:52         19:47

17/02/2024  06:22  06:54  07:56  09:43  10:30  10:50  11:22  13:05  13:35  17:10         18:13  18:53  19:02  19:49

18/02/2024  06:21  06:52  07:55  09:42  10:29  10:50  11:21  13:05  13:35  17:11         18:15  18:55         19:50

19/02/2024  06:19  06:50  07:53  09:41  10:28  10:49  11:20  13:05  13:35  17:12         18:17  18:56         19:52

20/02/2024  06:17  06:49  07:51  09:41  10:27  10:48  11:20  13:04  13:34  17:14         18:18  18:58         19:53

21/02/2024  06:15  06:47  07:49  09:40  10:26  10:48  11:19  13:04  13:34  17:15         18:20  19:00         19:55

22/02/2024  06:14  06:45  07:47  09:39  10:25  10:47  11:18  13:04  13:34  17:16         18:21  19:01         19:56

23/02/2024  06:12  06:43  07:45  09:38  10:24  10:46  11:18  13:04  13:34  17:18  18:05  18:23  19:03         19:58

24/02/2024  06:10  06:42  07:44  09:37  10:23  10:46  11:17  13:04  13:34  17:19         18:25  19:04  19:13  19:59

25/02/2024  06:08  06:40  07:42  09:36  10:22  10:45  11:16  13:04  13:34  17:20         18:26  19:06         20:01

26/02/2024  06:06  06:38  07:40  09:35  10:21  10:44  11:15  13:04  13:34  17:21         18:28  19:07         20:02

27/02/2024  06:05  06:36  07:38  09:34  10:20  10:44  11:15  13:03  13:33  17:23         18:29  19:09         20:04

28/02/2024  06:03  06:34  07:36  09:33  10:19  10:43  11:14  13:03  13:33  17:24         18:31  19:10         20:05

29/02/2024  06:01  06:32  07:34  09:32  10:18  10:42  11:13  13:03  13:33  17:25         18:33  19:12         20:07

Mars

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/03/2024  05:59  06:30  07:32  09:31  10:17  10:41  11:12  13:03  13:33  17:26  18:16  18:34  19:14         20:09

02/03/2024  05:57  06:28  07:30  09:30  10:16  10:41  11:12  13:03  13:33  17:27         18:36  19:15  19:24  20:10

03/03/2024  05:55  06:26  07:28  09:28  10:15  10:40  11:11  13:02  13:32  17:29         18:37  19:17         20:12

04/03/2024  05:53  06:24  07:26  09:27  10:14  10:39  11:10  13:02  13:32  17:30         18:39  19:18         20:13

05/03/2024  05:51  06:22  07:24  09:26  10:13  10:38  11:09  13:02  13:32  17:31         18:41  19:20         20:15

06/03/2024  05:49  06:20  07:22  09:25  10:12  10:37  11:08  13:02  13:32  17:32         18:42  19:21         20:16

07/03/2024  05:47  06:18  07:20  09:24  10:10  10:36  11:07  13:02  13:32  17:33         18:44  19:23         20:18

08/03/2024  05:45  06:16  07:18  09:23  10:09  10:36  11:07  13:01  13:31  17:35  18:27  18:45  19:24         20:20

09/03/2024  05:43  06:14  07:16  09:22  10:08  10:35  11:06  13:01  13:31  17:36         18:47  19:26  19:34  20:21

10/03/2024  05:40  06:12  07:14  09:20  10:07  10:34  11:05  13:01  13:31  17:37         18:48  19:27         20:23

11/03/2024  05:38  06:10  07:12  09:19  10:06  10:33  11:04  13:01  13:31  17:38         18:50  19:29         20:24

12/03/2024  05:36  06:08  07:10  09:18  10:05  10:32  11:03  13:00  13:30  17:39         18:51  19:30         20:26

13/03/2024  05:34  06:06  07:07  09:17  10:03  10:31  11:02  13:00  13:30  17:40         18:53  19:32         20:28

14/03/2024  05:32  06:04  07:05  09:16  10:02  10:30  11:01  13:00  13:30  17:42         18:54  19:34         20:29

15/03/2024  05:30  06:02  07:03  09:14  10:01  10:29  11:01  12:59  13:29  17:43  18:38  18:56  19:35         20:31

16/03/2024  05:27  06:00  07:01  09:13  10:00  10:28  11:00  12:59  13:29  17:44         18:58  19:37  19:45  20:33

17/03/2024  05:25  05:57  06:59  09:12  09:59  10:28  10:59  12:59  13:29  17:45         18:59  19:38         20:34

18/03/2024  05:23  05:55  06:57  09:11  09:58  10:27  10:58  12:59  13:29  17:46         19:01  19:40         20:36

19/03/2024  05:21  05:53  06:55  09:09  09:56  10:26  10:57  12:58  13:29  17:47         19:02  19:41         20:38

20/03/2024  05:18  05:51  06:53  09:08  09:55  10:25  10:56  12:58  13:29  17:48         19:04  19:43         20:40

21/03/2024  05:16  05:49  06:51  09:07  09:54  10:24  10:55  12:58  13:29  17:50         19:05  19:44         20:41

22/03/2024  05:14  05:47  06:49  09:05  09:53  10:23  10:54  12:57  13:29  17:51  18:49  19:07  19:46         20:43

23/03/2024  05:11  05:44  06:46  09:04  09:52  10:22  10:53  12:57  13:29  17:52         19:08  19:47  19:56  20:45

24/03/2024  05:09  05:42  06:44  09:03  09:50  10:21  10:52  12:57  13:28  17:53         19:10  19:49         20:46

25/03/2024  05:07  05:40  06:42  09:01  09:49  10:20  10:52  12:56  13:28  17:54         19:11  19:51         20:48

26/03/2024  05:04  05:38  06:40  09:00  09:48  10:19  10:51  12:56  13:28  17:55         19:13  19:52         20:50

27/03/2024  05:02  05:35  06:38  08:59  09:47  10:18  10:50  12:56  13:28  17:56         19:14  19:54         20:52

28/03/2024  05:00  05:33  06:36  08:57  09:46  10:17  10:49  12:56  13:28  17:57         19:16  19:55         20:54

29/03/2024  04:57  05:31  06:34  08:56  09:44  10:16  10:48  12:55  13:28  17:59  18:59  19:17  19:57         20:55

30/03/2024  04:55  05:29  06:32  08:55  09:43  10:15  10:47  12:55  13:27  18:00         19:19  19:58  20:07  20:57

31/03/2024  05:52  06:27  07:30  09:53  10:42  11:14  11:46  13:55  14:27  19:01         20:20  21:00         21:59

Avril

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/04/2024  05:50  06:24  07:28  09:52  10:41  11:13  11:45  13:54  14:27  19:02         20:22  21:02         22:01

02/04/2024  05:47  06:22  07:25  09:51  10:40  11:12  11:44  13:54  14:27  19:03         20:23  21:03         22:03

03/04/2024  05:45  06:20  07:23  09:49  10:38  11:11  11:44  13:54  14:27  19:04         20:25  21:05         22:05

04/04/2024  05:43  06:17  07:21  09:48  10:37  11:10  11:43  13:54  14:27  19:05         20:26  21:06         22:06

05/04/2024  05:40  06:15  07:19  09:47  10:36  11:09  11:42  13:53  14:27  19:06  20:10  20:28  21:08         22:08

06/04/2024  05:38  06:13  07:17  09:45  10:35  11:08  11:41  13:53  14:26  19:08         20:29  21:10  21:19  22:10

07/04/2024  05:35  06:11  07:15  09:44  10:34  11:07  11:40  13:53  14:26  19:09         20:31  21:11         22:12

08/04/2024  05:33  06:08  07:13  09:42  10:33  11:06  11:39  13:52  14:26  19:10         20:32  21:13         22:14

09/04/2024  05:30  06:06  07:11  09:41  10:31  11:05  11:38  13:52  14:26  19:11         20:34  21:14         22:16

10/04/2024  05:28  06:04  07:09  09:40  10:30  11:04  11:37  13:52  14:26  19:12         20:35  21:16         22:18

11/04/2024  05:25  06:02  07:07  09:38  10:29  11:03  11:37  13:52  14:26  19:13         20:37  21:18         22:20

12/04/2024  05:23  05:59  07:05  09:37  10:28  11:02  11:36  13:51  14:26  19:14  20:20  20:38  21:19         22:22

13/04/2024  05:20  05:57  07:03  09:35  10:27  11:01  11:35  13:51  14:26  19:15         20:40  21:21  21:30  22:24

14/04/2024  05:18  05:55  07:01  09:34  10:26  11:00  11:34  13:51  14:26  19:17         20:41  21:23         22:26

15/04/2024  05:15  05:53  06:59  09:33  10:25  10:59  11:33  13:51  14:25  19:18         20:43  21:24         22:28

16/04/2024  05:12  05:50  06:57  09:31  10:23  10:58  11:32  13:50  14:25  19:19         20:44  21:26         22:30

17/04/2024  05:10  05:48  06:55  09:30  10:22  10:57  11:32  13:50  14:25  19:20         20:46  21:27         22:32

18/04/2024  05:07  05:46  06:53  09:29  10:21  10:56  11:31  13:50  14:25  19:21         20:47  21:29         22:35

19/04/2024  05:05  05:44  06:51  09:27  10:20  10:55  11:30  13:50  14:25  19:22  20:31  20:49  21:31         22:37

20/04/2024  05:02  05:41  06:49  09:26  10:19  10:54  11:29  13:49  14:25  19:23         20:50  21:32  21:42  22:39

21/04/2024  05:00  05:39  06:48  09:24  10:18  10:53  11:29  13:49  14:25  19:25         20:52  21:34         22:41

22/04/2024  04:57  05:37  06:46  09:23  10:17  10:52  11:28  13:49  14:25  19:26         20:53  21:36         22:43

23/04/2024  04:55  05:35  06:44  09:22  10:16  10:51  11:27  13:49  14:25  19:27         20:55  21:37         22:45

24/04/2024  04:52  05:32  06:42  09:20  10:15  10:50  11:26  13:49  14:25  19:28         20:56  21:39         22:48

25/04/2024  04:50  05:30  06:40  09:19  10:14  10:49  11:26  13:49  14:25  19:29         20:57  21:41         22:50

26/04/2024  04:47  05:28  06:38  09:18  10:13  10:48  11:25  13:48  14:25  19:30  20:41  20:59  21:42         22:52

27/04/2024  04:44  05:26  06:37  09:16  10:12  10:47  11:24  13:48  14:25  19:31         21:00  21:44  21:54  22:54

28/04/2024  04:42  05:24  06:35  09:15  10:11  10:46  11:23  13:48  14:25  19:33         21:02  21:46         22:57

29/04/2024  04:39  05:22  06:33  09:14  10:10  10:45  11:23  13:48  14:25  19:34         21:03  21:47         22:59

30/04/2024  04:37  05:19  06:31  09:12  10:09  10:44  11:22  13:48  14:25  19:35         21:05  21:49         23:01

Mai

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/05/2024  04:34  05:17  06:30  09:11  10:08  10:43  11:21  13:48  14:25  19:36         21:06  21:51         23:04

02/05/2024  04:32  05:15  06:28  09:10  10:08  10:42  11:21  13:48  14:25  19:37         21:08  21:52         23:06

03/05/2024  04:29  05:13  06:26  09:08  10:07  10:41  11:20  13:48  14:25  19:38  20:51  21:09  21:54         23:08

04/05/2024  04:26  05:11  06:25  09:07  10:06  10:41  11:20  13:47  14:25  19:39         21:11  21:56  22:06  23:11

05/05/2024  04:24  05:09  06:23  09:06  10:05  10:40  11:19  13:47  14:25  19:40         21:12  21:57         23:13

06/05/2024  04:21  05:07  06:21  09:04  10:04  10:39  11:18  13:47  14:25  19:42         21:14  21:59         23:16

07/05/2024  04:19  05:05  06:20  09:03  10:03  10:38  11:18  13:47  14:25  19:43         21:15  22:01         23:18

08/05/2024  04:16  05:03  06:18  09:02  10:02  10:37  11:17  13:47  14:25  19:44         21:16  22:02         23:20

09/05/2024  04:14  05:01  06:17  09:00  10:02  10:36  11:17  13:47  14:25  19:45         21:18  22:04         23:23

10/05/2024  04:11  04:59  06:15  08:59  10:01  10:35  11:16  13:47  14:25  19:46  21:01  21:19  22:06         23:25

11/05/2024  04:09  04:57  06:14  08:58  10:00  10:34  11:16  13:47  14:25  19:47         21:21  22:07  22:19  23:28

12/05/2024  04:06  04:55  06:13  08:57  09:59  10:34  11:15  13:47  14:25  19:48         21:22  22:09         23:30

13/05/2024  04:04  04:53  06:11  08:55  09:59  10:33  11:15  13:47  14:26  19:49         21:23  22:11         23:33

14/05/2024  04:01  04:52  06:10  08:54  09:58  10:32  11:14  13:47  14:26  19:50         21:25  22:12         23:35

15/05/2024  03:59  04:50  06:08  08:53  09:57  10:31  11:14  13:47  14:26  19:51         21:26  22:14         23:38

16/05/2024  03:56  04:48  06:07  08:52  09:57  10:30  11:14  13:47  14:26  19:52         21:27  22:15         23:40

17/05/2024  03:54  04:46  06:06  08:51  09:56  10:30  11:13  13:47  14:26  19:53  21:11  21:29  22:17         23:43

18/05/2024  03:52  04:45  06:05  08:49  09:56  10:29  11:13  13:47  14:26  19:54         21:30  22:18  22:30  23:45

19/05/2024  03:49  04:43  06:03  08:48  09:55  10:28  11:12  13:47  14:26  19:55         21:31  22:20         23:48

20/05/2024  03:47  04:41  06:02  08:47  09:54  10:27  11:12  13:47  14:27  19:56         21:32  22:21         23:50

21/05/2024  03:45  04:40  06:01  08:46  09:54  10:27  11:12  13:47  14:27  19:57         21:34  22:23         23:53

22/05/2024  03:42  04:38  06:00  08:45  09:53  10:26  11:11  13:47  14:27  19:58         21:35  22:24         23:55

23/05/2024  03:40  04:36  05:59  08:44  09:53  10:25  11:11  13:47  14:27  19:59         21:36  22:26         23:58

24/05/2024  03:38  04:35  05:58  08:43  09:52  10:24  11:11  13:48  14:27  20:00  21:19  21:37  22:27         00:00

25/05/2024  03:35  04:33  05:57  08:42  09:52  10:24  11:11  13:48  14:27  20:01         21:38  22:29  22:41  00:02

26/05/2024  03:33  04:32  05:56  08:40  09:52  10:23  11:10  13:48  14:28  20:02         21:40  22:30         00:05

27/05/2024  03:31  04:31  05:55  08:39  09:51  10:22  11:10  13:48  14:28  20:03         21:41  22:31         00:07

28/05/2024  03:29  04:29  05:54  08:38  09:51  10:22  11:10  13:48  14:28  20:04         21:42  22:32         00:10

29/05/2024  03:27  04:28  05:54  08:37  09:51  10:21  11:10  13:48  14:28  20:05         21:43  22:34         00:12

30/05/2024  03:25  04:27  05:53  08:37  09:50  10:21  11:10  13:48  14:28  20:06         21:44  22:35         00:14

31/05/2024  03:23  04:26  05:52  08:36  09:50  10:20  11:09  13:48  14:29  20:07  21:27  21:45  22:36         00:16

Juin

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/06/2024  03:21  04:25  05:51  08:35  09:50  10:19  11:09  13:49  14:29  20:07         21:46  22:37  22:50  00:19

02/06/2024  03:19  04:24  05:51  08:34  09:49  10:19  11:09  13:49  14:29  20:08         21:47  22:38         00:21

03/06/2024  03:17  04:23  05:50  08:33  09:49  10:18  11:09  13:49  14:29  20:09         21:48  22:40         00:23

04/06/2024  03:15  04:22  05:50  08:32  09:49  10:18  11:09  13:49  14:30  20:10         21:49  22:41         00:25

05/06/2024  03:14  04:21  05:49  08:31  09:49  10:17  11:09  13:49  14:30  20:10         21:49  22:42         00:27

06/06/2024  03:12  04:20  05:49  08:31  09:49  10:17  11:09  13:49  14:30  20:11         21:50  22:43         00:29

07/06/2024  03:11  04:19  05:48  08:30  09:49  10:17  11:09  13:50  14:30  20:12  21:33  21:51  22:43         00:31

08/06/2024  03:09  04:18  05:48  08:29  09:48  10:16  11:09  13:50  14:31  20:12         21:52  22:44  22:58  00:32

09/06/2024  03:08  04:18  05:48  08:29  09:48  10:16  11:09  13:50  14:31  20:13         21:52  22:45         00:34

10/06/2024  03:07  04:17  05:47  08:28  09:48  10:16  11:09  13:50  14:31  20:13         21:53  22:46         00:36

11/06/2024  03:05  04:17  05:47  08:28  09:48  10:15  11:09  13:50  14:31  20:14         21:54  22:47         00:37

12/06/2024  03:04  04:16  05:47  08:27  09:48  10:15  11:09  13:51  14:31  20:14         21:54  22:47         00:38

13/06/2024  03:03  04:16  05:47  08:27  09:48  10:15  11:09  13:51  14:32  20:15         21:55  22:48         00:40

14/06/2024  03:03  04:16  05:47  08:27  09:48  10:15  11:09  13:51  14:32  20:15  21:37  21:55  22:49         00:41

15/06/2024  03:02  04:15  05:46  08:26  09:48  10:15  11:09  13:51  14:32  20:16         21:56  22:49  23:02  00:42

16/06/2024  03:01  04:15  05:46  08:26  09:49  10:14  11:09  13:52  14:32  20:16         21:56  22:50         00:43

17/06/2024  03:01  04:15  05:46  08:26  09:49  10:14  11:10  13:52  14:33  20:16         21:57  22:50         00:43

18/06/2024  03:01  04:15  05:47  08:26  09:49  10:14  11:10  13:52  14:33  20:17         21:57  22:50         00:44

19/06/2024  03:01  04:15  05:47  08:26  09:49  10:15  11:10  13:52  14:33  20:17         21:57  22:51         00:44

20/06/2024  03:01  04:15  05:47  08:26  09:49  10:15  11:10  13:52  14:33  20:17         21:57  22:51         00:45

21/06/2024  03:01  04:16  05:47  08:26  09:49  10:15  11:10  13:53  14:34  20:17  21:40  21:58  22:51         00:45

22/06/2024  03:01  04:16  05:47  08:26  09:50  10:15  11:10  13:53  14:34  20:18         21:58  22:51  23:05  00:45

23/06/2024  03:02  04:16  05:48  08:27  09:50  10:15  11:11  13:53  14:34  20:18         21:58  22:51         00:45

24/06/2024  03:02  04:17  05:48  08:27  09:50  10:16  11:11  13:53  14:34  20:18         21:58  22:51         00:44

25/06/2024  03:03  04:17  05:48  08:28  09:50  10:16  11:11  13:53  14:34  20:18         21:58  22:51         00:44

26/06/2024  03:04  04:18  05:49  08:28  09:51  10:16  11:11  13:54  14:35  20:18         21:58  22:51         00:43

27/06/2024  03:05  04:18  05:49  08:29  09:51  10:17  11:12  13:54  14:35  20:18         21:58  22:51         00:43

28/06/2024  03:06  04:19  05:50  08:29  09:51  10:17  11:12  13:54  14:35  20:18  21:40  21:58  22:51         00:42

29/06/2024  03:07  04:20  05:50  08:30  09:52  10:18  11:12  13:54  14:35  20:18         21:58  22:50  23:04  00:41

30/06/2024  03:09  04:20  05:51  08:31  09:52  10:18  11:13  13:54  14:35  20:18         21:57  22:50         00:40

Juillet

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/07/2024  03:10  04:21  05:51  08:32  09:52  10:19  11:13  13:55  14:35  20:17         21:57  22:50         00:39

02/07/2024  03:12  04:22  05:52  08:32  09:53  10:20  11:13  13:55  14:36  20:17         21:57  22:49         00:37

03/07/2024  03:13  04:23  05:53  08:33  09:53  10:20  11:14  13:55  14:36  20:17         21:56  22:49         00:36

04/07/2024  03:15  04:24  05:54  08:34  09:54  10:21  11:14  13:55  14:36  20:17         21:56  22:48         00:34

05/07/2024  03:17  04:25  05:54  08:35  09:54  10:22  11:14  13:55  14:36  20:16  21:38  21:56  22:48         00:33

06/07/2024  03:19  04:26  05:55  08:36  09:55  10:22  11:15  13:56  14:36  20:16         21:55  22:47  23:00  00:31

07/07/2024  03:21  04:28  05:56  08:37  09:55  10:23  11:15  13:56  14:36  20:16         21:55  22:46         00:29

08/07/2024  03:23  04:29  05:57  08:38  09:56  10:24  11:16  13:56  14:36  20:15         21:54  22:46         00:28

09/07/2024  03:25  04:30  05:58  08:40  09:56  10:25  11:16  13:56  14:36  20:15         21:53  22:45         00:26

10/07/2024  03:27  04:31  05:59  08:41  09:57  10:25  11:16  13:56  14:36  20:14         21:53  22:44         00:24

11/07/2024  03:29  04:33  06:00  08:42  09:57  10:26  11:17  13:56  14:36  20:14         21:52  22:43         00:22

12/07/2024  03:31  04:34  06:01  08:43  09:58  10:27  11:17  13:56  14:37  20:13  21:33  21:51  22:42         00:20

13/07/2024  03:34  04:36  06:02  08:44  09:58  10:28  11:17  13:57  14:37  20:12         21:50  22:41  22:54  00:18

14/07/2024  03:36  04:37  06:03  08:45  09:59  10:29  11:18  13:57  14:37  20:12         21:50  22:40         00:16

15/07/2024  03:38  04:39  06:04  08:47  10:00  10:29  11:18  13:57  14:37  20:11         21:49  22:39         00:14

16/07/2024  03:41  04:40  06:05  08:48  10:00  10:30  11:19  13:57  14:37  20:10         21:48  22:38         00:11

17/07/2024  03:43  04:42  06:06  08:49  10:01  10:31  11:19  13:57  14:37  20:10         21:47  22:37         00:09

18/07/2024  03:45  04:43  06:07  08:50  10:01  10:32  11:20  13:57  14:37  20:09         21:46  22:35         00:07

19/07/2024  03:48  04:45  06:08  08:51  10:02  10:33  11:20  13:57  14:37  20:08  21:27  21:45  22:34         00:05

20/07/2024  03:50  04:47  06:09  08:53  10:02  10:34  11:20  13:57  14:37  20:07         21:44  22:33  22:45  00:02

21/07/2024  03:53  04:48  06:10  08:54  10:03  10:34  11:21  13:57  14:36  20:06         21:43  22:31         00:00

22/07/2024  03:55  04:50  06:12  08:55  10:04  10:35  11:21  13:57  14:36  20:06         21:41  22:30         23:58

23/07/2024  03:58  04:52  06:13  08:56  10:04  10:36  11:22  13:57  14:36  20:05         21:40  22:29         23:55

24/07/2024  04:00  04:53  06:14  08:58  10:05  10:37  11:22  13:57  14:36  20:04         21:39  22:27         23:53

25/07/2024  04:02  04:55  06:15  08:59  10:06  10:38  11:22  13:57  14:36  20:03         21:38  22:26         23:51

26/07/2024  04:05  04:57  06:17  09:00  10:06  10:39  11:23  13:57  14:36  20:02  21:19  21:37  22:24         23:48

27/07/2024  04:07  04:59  06:18  09:01  10:07  10:39  11:23  13:57  14:36  20:01         21:35  22:23  22:34  23:46

28/07/2024  04:10  05:01  06:19  09:02  10:07  10:40  11:24  13:57  14:36  20:00         21:34  22:21         23:43

29/07/2024  04:12  05:02  06:20  09:04  10:08  10:41  11:24  13:57  14:36  19:58         21:32  22:19         23:41

30/07/2024  04:15  05:04  06:22  09:05  10:09  10:42  11:25  13:57  14:35  19:57         21:31  22:18         23:38

31/07/2024  04:17  05:06  06:23  09:06  10:09  10:43  11:25  13:57  14:35  19:56         21:30  22:16         23:36

Août

     Date    Aub  Début  L.Sol  Chéma1  Chéma2  Téph1  Téph2  Mijour  M.Gué  Plag  E.Ch  C.Sol  Etoiles  S.Ch  Nuit

01/08/2024  04:19  05:08  06:24  09:07  10:10  10:43  11:25  13:57  14:35  19:55         21:28  22:14         23:33

02/08/2024  04:22  05:10  06:26  09:08  10:11  10:44  11:26  13:57  14:35  19:54  21:09  21:27  22:13         23:31

03/08/2024  04:24  05:11  06:27  09:09  10:11  10:45  11:26  13:57  14:35  19:53         21:25  22:11  22:22  23:28

04/08/2024  04:26  05:13  06:29  09:11  10:12  10:46  11:27  13:57  14:35  19:51         21:24  22:09         23:26

05/08/2024  04:29  05:15  06:30  09:12  10:13  10:46  11:27  13:57  14:34  19:50         21:22  22:07         23:23

06/08/2024  04:31  05:17  06:31  09:13  10:13  10:47  11:27  13:57  14:34  19:49         21:20  22:06         23:20

07/08/2024  04:34  05:19  06:33  09:14  10:14  10:48  11:28  13:56  14:34  19:47         21:19  22:04         23:18

